17. Dezember 2025
Liste neu bewilligter Projekte
| ČÍSLO / Nr. | ID | NÁZEV / Titel | Částka / Summe | |
| 2_25_11183 | 11183 | Zase skáčeme přes hranice! / Wieder springen wir über die Grenzen! | 37150 | CZK |
| 2_25_14842 | 14842 | Třetí výměna žáků mezi partnerskými městy Günzburg a Šternberk – tentokrát v Německu / Der dritte Schüleraustausch zwischen den Partnerstädten Günzburg und Šternberk – diesmal in Deutschland | 65000 | CZK |
| 2_25_15922 | 15922 | Kurz kovářství a zeměměřické praktikum – inspirace a poslupráce českých a německých studentů při odborném praktiku, aneb jak společná umělecká i odborná práce a vzájemné učení vedou mladé lidi k porozumění / Schmiedekurs und Vermessungspraktikum – Inspiration und Zusammenarbeit deutscher und tschechischer Schüler, oder wie gemeinsames künstlerisches und fachliches Arbeiten junge Menschen zum gegenseitigen Verständnis führt | 6400 | EUR |
| 2_25_16479 | 16479 | Výměnný žákovský pobyt OBS „Am Lindhoop“ Kirchlinteln – Základní škola Letovice 22.04. – 30.04.2026 / Schüleraustausch OBS „Am Lindhoop“ Kirchlinteln – Základní škola Letovice 22.04. – 30.04.2025 | 5000 | EUR |
| 2_25_16519 | 16519 | Studentské výměny – 21. Základní Škola Plzeň + Realschule Furth im Wald – Techmania Science Center (15.01.2026) / Schüleraustausch – 21. Základní Škola Plzeň + Realschule Furth im Wald – Techmania Science Center (15.01.2026) | 905 | EUR |
| 2_25_16586 | 16586 | Od cizince k příteli – Výměnný pobyt studentů mezi Berlínem a Prahou / Von fremd zu Freund – Schüler*innenaustausch zwischen Berlin und Prag | 1000 | EUR |
| 2_25_16595 | 16595 | Na cestě za štěstím / Dem Glück auf der Spur | 4000 | EUR |
| 2_25_16616 | 16616 | Studijní dny třídy PiA2a evangelické odborné školy ve Stuttgartu v Brně: seznámení s českým vzdělávacím systémem, setkání a výměna zkušeností se studenty Evangelické akademie ošetřovatelství v Brně / Studientage der Klasse PiA2a der ev. Fachschule Stuttgart in Brünn: Kennenlernen des tschechischen Bildungssystems, Begegnung und Austausch mit Studierenden der Ev. Akademie für Pflege in Brünn | 2828 | EUR |
| 2_25_16676 | 16676 | Náš svět a naše přátelství v proměnách času / Unsere Welt und unsere Freundschaft im Wandel der Zeit | 4000 | EUR |
| 2_25_16683 | 16683 | Čechy ve filmu / Böhmen im Film | 58000 | CZK |
| 2_25_16686 | 16686 | Výměnný pobyt žáků 8. ročníku partnerských škol / Austauschprogramm der Schüler des 8. Jahrgangs der Partnerschulen | 44717 | CZK |
| 2_25_16699 | 16699 | Poznáváme zdravotnickou a sociální práci v Německu / Kennenlernen der Gesundheits- und Sozialarbeit in Deutschland | 95000 | CZK |
| 2_25_16754 | 16754 | „Ty a já, vy a my – filmový projekt“ / „Du und ich, ihr und wir – ein Filmprojekt“ | 39500 | CZK |
| 2_25_16763 | 16763 | Výměnný program Brno – Gerabronn / Austauschprogramm Brünn – Gerabronn | 73900 | CZK |
| 2_25_16773 | 16773 | Firemní praktikum 2026 / Firmenpraktikum 2026 | 110000 | CZK |
| 2_25_16777 | 16777 | Od vzpomínky k odpovědnosti / Von Erinnerung zu Verantwortung | 50000 | CZK |
| 2_25_16792 | 16792 | Společně ve škole, folklorní tanec, učení se jazyku a turistika – to vše je možné s naší partnerskou školou. / Gemeinsam in der Schule, Folklore tanzen, Sprache lernen und Wandern gehen-das geht mit unserer Partnerschule | 1330 | EUR |
| 2_25_16811 | 16811 | Výměna žáků na prvním stupni základních škol Všenory-Mnichov 2026 / Schüleraustausch der Grundschulen Všenory-München 2026 | 106000 | CZK |
| 2_25_16822 | 16822 | Hamburk očima mladých: rozmanitost, krása, protiklady / Junges Leben in Hamburg: Vielfalt, Schönheit, Widersprüche | 110000 | CZK |
| 2_25_16829 | 16829 | Rodiny spolu 2026 / Familien zusammen 2026 | 140000 | CZK |
| 2_25_16838 | 16838 | Dancing beyond borders – Mezinárodní výměna mládeže mezi Německem a Českom v oblasti tanečního sportu / Dancing beyond borders – Internationaler Jugendaustausch Deutschland und Tschechien im Tanzsport | 4500 | EUR |
| 6_25_15348 | 15348 | 30 let partnerství mezi Gymnáziem Postupická a Gymnáziem Sundern: Společné rysy v politice, kultuře a sportu / 30 Jahre Partnerschaft zwischen Gymnazium Postupicka und Gymnasium Sundern: Gemeinsamkeiten in Politik, Kultur und Sport | 7000 | EUR |
| 6_25_15811 | 15811 | Green Tech Connect / Green Tech Connect | 120000 | CZK |
| 6_25_16473 | 16473 | Digitálně. Strukturovaně. Spolu. / „Digital. Strukturiert. Zusammen. | 6100 | EUR |
| 6_25_16669 | 16669 | Studentská výměna mezi Gymnáziem Evolution Sázavská, Praha a Gymnáziem Melanchthon Norimberk – část 2 / Schüleraustausch zwischen dem Gymnázium Evolution Sázavská, Prag und dem Melanchthon-Gymnasium, Nürnberg – Teil 2 | 3377 | EUR |
| 6_25_16726 | 16726 | Tvůj rozcestník na rok 2026 – Společně a udržitelně (Východo-západní akademie mládeže) / Dein Wegweiser für 2026 – Gemeinsam und Nachhaltig (Ost-West-Jugendakademie) | 6000 | EUR |
| 6_25_16789 | 16789 | Člověk v centru dění / Der Mensch im Mittelpunkt | 100000 | CZK |
| 6_25_16825 | 16825 | Mezinárodní hudební a ekologický projekt: Setkání umění a přírody Bad Neustadtu a Bílovce / Internationales Musik- und Umweltprojekt: Die Begegnung von Kunst und Natur in Bad Neustadt und Bílovec | 4500 | EUR |
| 1_25_16624 | 16624 | Mezinárodní festival komorní hudby EuroArt Praha / Internationales Kammermusicfestival EuroArt Prag | 32000 | CZK |
| 1_25_16642 | 16642 | Visiting Program: Soudobá hudební scéna v Mnichově a sousedních zemích (pracovní název) / Visiting Program: Zeitgenössische Musikszenen in München und seinen Nachbarländern (Arbeitstitel) | 3300 | EUR |
| 1_25_16722 | 16722 | Léčba dynamitem / Behandlung mit Dynamit | 70000 | CZK |
| 1_25_16749 | 16749 | Pohyblivé části – výstava v průsečíku / Bewegliche Teile – Ausstellung im Schnittpunkt | 57000 | CZK |
| 1_25_16753 | 16753 | 27. Drážďanské dny krátkometrážních filmů. Programy z různých zemí, workshopy a setkání / 27. dresdner schmalfilmtage. Länderprogramme, Workshops und Get Togethers | 3600 | EUR |
| 1_25_16779 | 16779 | Česká filmová kultura na festivalu MITTEL PUNKT EUROPA Filmfest 2026 / Tschechische Filmkultur beim MITTEL PUNKT EUROPA Filmfest 2026 | 3200 | EUR |
| 1_25_16799 | 16799 | Umělecká rezidence a výstava Vojtěch Horálek ve Zentralwerk / Artist Residency and Exhibition Vojtěch Horálek @ Zentralwerk | 3000 | EUR |
| 1_25_16800 | 16800 | Lužickosrbská hudba v Praze – Koncert ženského sboru Jarobinka a Dua Waldźic – Kaldunska / Sorbische Musik in Prag – Konzert des Frauenensembles Jarobinka und Duo Walde – Kaldunska | 1373 | EUR |
| 1_25_16812 | 16812 | Hudba mezi obrazy – zahraniční spolupráce / Musik zwischen den Bildern – internationale Zusammenarbeit | 20000 | CZK |
| 5_25_16828 | 16828 | Znovu si zatančíme / wir werden wieder tanzen | 2500 | EUR |
| 6_25_16600 | 16600 | Hudba spojuje – společný koncert a přátelství bez hranic / Musik verbindet – gemeinsames Konzert und Freundschaft ohne Grenzen | 125000 | CZK |
| 6_25_16806 | 16806 | Země, moře a hvězdy – hudební setkání sborů Junger Kammerchor Düsseldorf (DE) a Subito (CZ) / Land, Meer und Sterne – musikalisches Treffen der Chöre Junger Kammerchor Düsseldorf (DE) und Subito (CZ) | 100000 | CZK |
| 8_25_16736 | 16736 | Point of Touch: Practices of Empathy / Point of Touch: Practices of Empathy | 150000 | CZK |
| 8_25_16824 | 16824 | Německá delegace na East Doc Platform 2026 / Deutsche Delegation auf der East Doc Platform 2026 | 100000 | CZK |
| 1_25_16652 | 16652 | 3. etapa renovace německo-českých hrobek na městském hřbitově v Chabařovicích / Etappe 3 der Renovierung der deutsch-tschechischen Gräber auf dem Stadtfriedhof in Chabařovice (Karbitz) | 168000 | CZK |
| 1_25_16653 | 16653 | Název projektu (CZ) Záchrana Starého hřbitova v Kamenickém Šenově – 11. etapa / Rettung des Alten Friedhofs in Steinschönau – 11. Etappe | 80000 | CZK |
| 8_25_16434 | 16434 | „Revitalizace náhrobku dr. Karla Eckardta v Měrunicích“ / „Revitalisierung des Grabsteins dr. Karl Eckhardt in Měrunice“ | 61000 | CZK |
| 8_25_16671 | 16671 | Renovace pěti německých náhrobních a pamětních kamenů v obci Dívčí Hrad / Renovierung fünf deutscher Grab- und Gedenksteine in der Gemeinde Dívčí Hrad (Maidelberg) | 165000 | CZK |
| 1_25_16685 | 16685 | Německo-česká exkurze vysokých škol na festival Theater der Welt v Saské Kamenici / Deutsche-tschechisch Hochschulexkursion zum Festival Theater der Welt in Chemnitz | 4820 | EUR |
| 1_25_16816 | 16816 | InterEuroVision Youth Lab – pilotní fáze / InterEuroVision Youth Lab – Pilotphase | 4500 | EUR |
| 2_25_16767 | 16767 | Divadlo Kamishibai jako nástroj pro podporu práce s dětmi (nejen) v předškolním, mladším i starším školním věku (3. ročník česko-německé konference) / Kamishibai-Theater als Instrument zur Förderung der Arbeit mit Kindern (nicht nur) im Vorschulalter, im jüngeren und älteren Schulalter (3. Jahrgang der tschechisch-deutschen Konferenz) | 60000 | CZK |
| 4_25_15948 | 15948 | Předání zkušeností v obnově přírody / Erfahrungsaustausch zur Wiederherstellung der Natur | 22500 | CZK |
| 4_25_16630 | 16630 | V DALEKÉ VZDÁLENOSTI, TAK BLÍZKO! Pasáže z historie českého a československého filmu (pracovní název) / IN WEITER FERNE, SO NAH! Passagen durch die Geschichte des tschechischen und tschechoslowakischen Kinos (Arbeitstitel) | 6000 | EUR |
| 4_25_16633 | 16633 | PRAGESTT 2026 / PRAGESTT 2026 | 36000 | CZK |
| 4_25_16718 | 16718 | 28. Národní výběrová konference EPM v ČR 2026 / 28. Nationale Auswahlsitzung des Europäischen Jugendparlaments in der Tschechischen Republik 2026 | 70000 | CZK |
| 4_25_16752 | 16752 | Třístranná německo-rakousko-česká konference univerzitních a vědeckých archivů v Praze (16.-18. března 2026) / Dreiländertagung der Universitäts- und Wissenschaftsarchive in Prag (16.-18. März 2026) | 26400 | CZK |
| 4_25_16755 | 16755 | XV. pracovní setkání lektorek a lektorů češtiny jako cizího jazyka na univerzitách v německojazyčném prostoru – literatura jako médium pro výuku jazyků a mezikulturní dialog / XV. Arbeitstreffen der Lektorinnen und Lektoren für Tschechisch als Fremdsprache an den Universitäten im deutschsprachigen Raum – Literatur als Medium für Sprachvermittlung und interkulturellen Austausch | 4192 | EUR |
| 4_25_16786 | 16786 | PEACES SO FAR / PEACES SO FAR | 4500 | EUR |
| 6_25_16734 | 16734 | Růst společně – interkulturně zaměřená práce s dětmi a mládeží / Gemeinsam wachsen – Kinder- und Jugendarbeit interkulturell gestalten | 3600 | EUR |
| 5_25_16240 | 16240 | České vydání knihy Steffen Mau: Nerovně sjednoceni aneb Proč zůstává Východ jiný? / Tschechische Ausgabe des Buches von Steffen Mau: Ungleich vereint. Warum der Osten anders bleibt | 89000 | CZK |
| 5_25_16559 | 16559 | Oskar Wiener Staropražské kukátko.Procházky romantickou Prahou / Oskar Wiener Alt-Prager Guckkasten. Wanderungen durch das romantische Prag | 100000 | CZK |
| 5_25_16695 | 16695 | Vybrané kapitoly z dějin Šitboře a hrst vzpomínek k tomu / Ausgewählte Kapitel Schüttwa Geschichte und die Handvoll der Erinnerungen dazu | 44000 | CZK |
| 5_25_16697 | 16697 | Cestami poutníků aneb kostely, kostelíky a kaple okresu Domažlice, díl III. / Auf den Pilgerwegen oder Kirchen, Kirchlein und Kapellen des Kreises Taus, Band III. | 70000 | CZK |
| 5_25_16765 | 16765 | Historiografie mezi městem a zemí. Hybridní narativy ve střední Evropě od 15. do 17. století / Geschichtsschreibung zwischen Stadt und Land. Hybride Narrative in Mitteleuropa vom 15. bis zum 17. Jahrhundert | 2300 | EUR |
| 5_25_16766 | 16766 | Renata Berkyová: Druhá generace. Jak holokaust zasáhl potomky přeživších Romů? / Renata Berkyová: Die zweite Generation. Wie hat sich der Holocaust auf die Nachkommen der überlebenden Roma ausgewirkt? | 90000 | CZK |
| 5_25_16802 | 16802 | E*forum pro (germano)bohemistiku 2026 / E*forum für (Germano)bohemistik 2026 | 90000 | CZK |
| 5_25_16817 | 16817 | Pavel Rajchman: Waren / Pavel Rajchman: Waren | 50000 | CZK |
| 5_25_16835 | 16835 | Nejdelší útěk – přes Dunaj až na Mauricius / Die längste Flucht – Über die Donau bis nach Mauritius | 4500 | EUR |
| 4_25_16527 | 16527 | Seminář Rádia Böhmen a Troppauer Nachrichten / Seminar des Radios Böhmen und der Troppauer Nachrichten | 100000 | CZK |
| 2_25_16793 | 16793 | 1945 / 2025 – stejná místa, stejné vzpomínky? / 1945 / 2025 – gleiche Orte, gleiche Erinnerungen? | 100000 | CZK |
| 2_25_16818 | 16818 | Výměnný pobyt českých a německých žáků – Společně za porozuměním a mírem / Austauschprogramm für tschechische und deutsche Schüler – Gemeinsam für Verständigung und Frieden | 46720 | CZK |
| 5_25_16637 | 16637 | Kniha „Střípky krutých let“ / Buch „Scherben der grausamen Jahre“ | 50000 | CZK |
| 6_25_14003 | 14003 | Never again totalita – o významu svobody myšlení / Never gain totalitäre Verhältnisse – über die Bedeutung der Freiheit des Denkens | 137800 | CZK |
| 6_25_16762 | 16762 | Jak se řekne never again dnes / Wie sagt man heute never again? | 112000 | CZK |
| 6_25_16815 | 16815 | War Chronicles: Cesty konfliktů 20. století / Kriegschroniken: Konflikte des 20. Jahrhunderts | 120000 | CZK |
| 1_25_16723 | 16723 | Belichtungsmesser 2 Bienále současného umění 2026 / Belichtungsmesser 2 Biennale für Gegenwartskunst 2026 | 1470 | EUR |
| 5_25_16571 | 16571 | Překlad českých románů pro Frankfurtský knižní veletrh, přihláška 3: DUCHOVÉ ŠUMAVY – PAŠERÁCKÉ DRAMA Z ROKU 1946 / Übersetzung tschechischer Romane für die Frankfurter Buchmesse, Antrag 3: Geister des Böhmerwaldes – Schmugglerdrama aus dem Jahr 1946 | 3500 | EUR |
| 2_25_16739 | 16739 | Odmalička – Von klein auf 2026. Program podpory česko-německé spolupráce v předškolní oblasti. / Von klein auf – Odmalička 2026. Förderprogramm für deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich. | 483218 | CZK |
| 2_25_16750 | 16750 | Kulturou proti antisemitismu 2026 / Mit Kultur gegen Antisemitismus 2026 | 200000 | CZK |
| 2_25_16776 | 16776 | Sportjugend goes Hinsbeck und Köln / Sportjugend goes Hinsbeck und Köln | 6500 | EUR |
| 6_25_16725 | 16725 | Účast a souhlas, tolerance a udržitelnost (Ost-West-Jugendakademie) / Partizipation und Konsens, Toleranz und Nachhaltigkeit (Ost-West-Jugendakademie) | 6800 | EUR |
| 6_25_16770 | 16770 | Německo-český turnaj ve vybíjené / Deutsch-Tschechisches Völkerballturnier | 7000 | EUR |
| 6_25_16772 | 16772 | OLA 2026 / OLA 2026 | 230000 | CZK |
| 6_25_16774 | 16774 | Youth Vison Action / Lanterna futuri Část II 2026 / Youth Vison Action / Lanterna futuri 2. Zyklus 2026 | 60750 | EUR |
| 6_25_16783 | 16783 | Česko-německé programové týdny na téma demokracie a udržitelnost / Deutsch-Tschechische Programmwochen zum Thema Demokratie und Nachhaltigkeit (nachhaltig demokratisch) | 28800 | EUR |
| 6_25_16788 | 16788 | Tvoříme synergie! / Wir schaffen Synergie! | 140000 | CZK |
| 6_25_16808 | 16808 | Příběhy, které formovaly Evropu / Geschichten, die Europa geprägt haben | 140000 | CZK |
| 6_25_16814 | 16814 | KarriereCheck / KarriereCheck | 200000 | CZK |
| 6_25_16821 | 16821 | Do Německa na zkušenou 2026 / Versuch´s mal in Deutschland 2026 | 182000 | CZK |
| 6_25_16832 | 16832 | 2x Česko-německé letní prázdniny pro děti a mládež 2026 / 2x Deutsch-tschechische Sommerferien für Kinder und Jugendliche 2026 | 265000 | CZK |
| 1_25_16675 | 16675 | Performance Exchange 2026 / Performance Exchange 2026 | 132500 | CZK |
| 1_25_16778 | 16778 | WHAT THE FOLK – Propojení skrze rozmanitost / WHAT THE FOLK – Verbinden durch die Vielfalt | 5480 | EUR |
| 1_25_16781 | 16781 | Galerie Gotické dvojče 2026 / Galerie Gotické dvojče 2026 | 240000 | CZK |
| 4_25_16620 | 16620 | Neviditelná zeď / Babylon Prag/ Unsichtbare Wand | 350000 | CZK |
| 4_25_16694 | 16694 | ČESKO-NĚMECKÝ KULTURNÍ PROJEKT PRAHA-BERLIN 2026 / DEUTSCH-TSCHECHISCHES KULTURPROJEKT PRAG-BERLIN 2026 | 14000 | EUR |
| 4_25_16730 | 16730 | Tak se dělá jaro #10 / So macht man Frühling #10 | 17500 | EUR |
| 4_25_16732 | 16732 | „Setkání – Begegnungen“ od člověka k člověku – Příběhy za příběhem / „Begegnungen – Setkání“ von Mensch zu Mensch – Geschichten hinter der Geschichte | 6000 | EUR |
| 5_25_16691 | 16691 | Hudební most Praha – Drážďany 2026 / únor – duben / Musikbrücke Prag – Dresden 2026 / Februar – April | 400000 | CZK |
| 5_25_16761 | 16761 | Literatura bez hranic: Česko-německý výměnný stipendijní program pro spisovatele / Literatur ohne Grenzen: Deutsch-Tschechisches Austauschstipendienprogramm für Autor*innen | 475000 | CZK |
| 8_25_16673 | 16673 | SYNESTHETIC FLESH mezi Prahou a Berlínem / SYNESTHETIC FLESH zwischen Prag und Berlin | 130000 | CZK |
| 8_25_16693 | 16693 | Česko-saský touring 120 volů / 120 Ochsen / Tschechien-Sachsen-Touring 120 Ochsen / 120 Ochsen. | 400000 | CZK |
| 8_25_16706 | 16706 | 23. Nisa Film Festival: Němci a Češi – blízcí, nebo vzdálení?: filmové řady „České panorama“, „Deutsches Fenster“, Fokus „VŠE OSTATNÍ UKÁŽE ČAS – Narativy proměny v postkomunistickém filmu“, „Panorama Weekend“ a doprovodný program / 23. Neiße Filmfestival: Deutsche und Tschechen — nah oder fern?: Filmreihen „České panorama“, „Deutsches Fenster“, Fokus „ALLES ANDERE ZEIGT DIE ZEIT – Narrative der Transition im postkommunistischen Film“, „Panorama Weekend” und Rahmenprogramm | 14500 | EUR |
| 8_25_16709 | 16709 | Výměnná rezidence Praha – Berlín / Austauschresidenz Prag – Berlin | 200000 | CZK |
| 8_25_16710 | 16710 | Studio Hrdinů ~ Tanz im August: Phoenix.Sun / Studio Hrdinů ~ Tanz im August: Phoenix.Sun | 300000 | CZK |
| 8_25_16760 | 16760 | Plechový bubínek v Brémách / Die Blechtrommel in Bremen | 250000 | CZK |
| 8_25_16796 | 16796 | AMAДOKA / AMAДOKA | 16000 | EUR |
| 1_25_16589 | 16589 | NOVÝ ŽIVOT EVANGELICKÉMU KOSTELU V RUDNÍKU Etapa 1: Statické zajištění torza kostela, obnova a zastřešení kostelní věže / NEUES LEBEN FÜR DIE EVANGELISCHE KIRCHE IN RUDNÍK Phase 1: Statische Sicherung des Kirchenruins, Restaurierung und Überdachung des Kirchturms | 352000 | CZK |
| 1_25_16599 | 16599 | Kostel a kaple zázračného pramene sv. Apolonie v Českém lese 2026. / Kirche und Kapelle der wundertätigen Quelle St. Apollonia im Böhmerwald 2026. | 500000 | CZK |
| 1_25_16625 | 16625 | Oprava kopule synagogy Děčín / Reparatur der Kuppel der Synagoge in Děčín | 600000 | CZK |
| 1_25_16627 | 16627 | Obnova kaple sv. Kříže v Markvarticích u Děčína – II. etapa / Erneuerung der Kreuzkapelle in Markvartice (Markersdorf) – II. Etappe | 300000 | CZK |
| 1_25_16629 | 16629 | Rekonstrukce hřbitova s historickými náhrobky u kostela sv. Marie Magdalény v Kerharticích – II. etapa / Renovierung des Friedhofs mit historischen Grabsteinen bei der Maria Magdalena Kirche in Gersdorf – 2. Etappe | 200000 | CZK |
| 1_25_16631 | 16631 | Oprava hrobky Ritschelů / Renovierung des Ritschelgrabes | 225000 | CZK |
| 1_25_16645 | 16645 | Obnova kostela Narození Panny Marie v Kryrech / Instandsetzung der Kirche Mariä Geburt in Kriegern | 300000 | CZK |
| 1_25_16654 | 16654 | Obnova věže kostela – pokračování / Restaurierung des Kirchturms – Fortsetzung der Reparatur | 300000 | CZK |
| 8_25_15545 | 15545 | Obnova střecha farního kostela sv. Mikuláše v Hanušovicích / Restaurierung des Daches der Pfarrkirche St. Nikolaus in Hanušovice /Hanssdorf/ | 700000 | CZK |
| 8_25_16419 | 16419 | Obnova střechy věže kostela Panny Marie v Bílovci-Bravinném / Renovierung des Daches des Turms der Frauenkirche in Bílovec-Bravinné | 700000 | CZK |
| 8_25_16554 | 16554 | Pokračování obnovy fasády kostela sv. Jakuba Staršího v Dolním Lánově – etapa 2026 / Fortsetzung der Fassadenrenovierung an der Kirche St. Jakobus in Dolní Lánov (Niederlangenau) – Etappe 2026 | 300000 | CZK |
| 8_25_16555 | 16555 | Pokračování obnovy krovu a střešní krytiny kostela sv. Jiří v Dolní Branné – etapa 2026 / Fortsetzung der Renovierung von Dachstuhl und Dachziegeln der St. Georgskirche in Dolní Branná (Hennersdorf) – Etappe 2026 | 300000 | CZK |
| 8_25_16563 | 16563 | Obnova sanktusníkové věže kostela sv. Mikuláše v Hajnici / Sanierung des Sanctus-Türmchens der St.-Nikolaus-Kirche in Deutsch-Prausnitz (Hajnice) | 550000 | CZK |
| 8_25_16587 | 16587 | Obnova exteriéru kostela Navštívení Panny Marie ve Vésce / Restaurierung der Außenfassade der Kirche Mariä Heimsuchung in Véska | 700000 | CZK |
| 8_25_16601 | 16601 | Obnova střechy kostela sv. Jiljí ve Dvorcích / Restaurierung des Daches der St. Jilja-Kirche in Dvorce | 700000 | CZK |
| 8_25_16607 | 16607 | Obnova střechy kostela Navštívení Panny Marie v Ženklavě / Restaurierung des Daches der Kirche Mariä Heimsuchung in Ženklava | 600000 | CZK |
| 8_25_16608 | 16608 | Klášter Hejnice – obnova střechy III. etapa / Kloster Hejnice (Haindorf) – Dachrenovierung III. Etappe | 500000 | CZK |
| 8_25_16611 | 16611 | Obnova kostela sv. Jiljí v Huzové – obnova interiéru a varhan / Renovierung der St.-Gillis-Kirche in Huzová – Renovierung des Innenraums und der Orgel | 500000 | CZK |
| 8_25_16640 | 16640 | Oprava střechy kostela (etapa II) a fasády kostela sv. Petra a Pavla v Malé Úpě / Dachsanierung (Phase II) und Fassadeninstandsetzung der Kirche St. Peter und Paul in Malá Úpa | 600000 | CZK |
| 8_25_16649 | 16649 | Pokračování oprav synagogy Čáslav – oprava schodiště, doplnění opravy oken / Fortsetzung der Reparaturen an der Čáslav-Synagoge – Reparatur des Treppenhauses, Abschluss der Fensterreparaturen | 214000 | CZK |
| 8_25_16650 | 16650 | Dokončení opravy severozápadní ohradní zdi židovského hřbitova v Nosetíně / Abschluss der Reparaturarbeiten an der nordwestlichen Begrenzungsmauer des jüdischen Friedhofs in Nosetín. | 300000 | CZK |
| 8_25_16651 | 16651 | Pokračování opravy ohradní zdi židovského hřbitova v Přehořově – 2. etapa / Fortsetzung der Reparaturarbeiten an der Umfassungsmauer des jüdischen Friedhofs in Přehořov – Etappe 2 | 200000 | CZK |
| 8_25_16655 | 16655 | Záchranné práce na poškozených, nebo erozí ohrožených náhrobcích židovského hřbitova v Poběžovicích – oprava, stabilizace, konzervace a restaurování. / Rettungsarbeiten an beschädigten oder durch Erosion bedrohten Grabsteinen des jüdischen Friedhofs in Poběžovice – Reparieren, Stabilisierung, Konservierung und Restaurierung | 450000 | CZK |
| 8_25_16666 | 16666 | Kostel Bude! Oplechování věže, obnova vnitřních kleneb a stěn kaple sv. Anny v Olešné / Die Kirche wird sein! Eindeckung des Turms, Restaurierung der Innengewölbe und Wände der Kapelle St. Anna in Olešná | 300000 | CZK |
| 8_25_16670 | 16670 | Výměna střešní krytiny a části bednění nad presbytářem kostela sv. Šimona a Judy ve Starém Rokytníku / Erneuerung der Dacheindeckung und eines Teils der Verschalung über dem Presbyterium der Kirche St. Simon und Judas in Alt Rognitz | 350000 | CZK |
| 8_25_16672 | 16672 | Záchranné práce na poškozených, nebo erozí ohrožených náhrobcích židovského hřbitova v Tachově – oprava, stabilizace, konzervace a restaurování. / Rettungsarbeiten an beschädigten oder durch Erosion bedrohten Grabsteinen des jüdischen Friedhofs in Tachov – Reparieren, Stabilisierung, Konservierung und Restaurierung | 450000 | CZK |
| 4_25_13328 | 13328 | Česko-německá konference Sdružení Ackermann-Gemeinde ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung na téma: 80 let poté. Naděje v beznaději nejen v českém pohraničí. / Tschechisch-deutsche Konferenz des Vereins Ackermann-Gemeinde in Kooperation mit der Konrad-Adenauer-Stiftung zum Thema: 80 Jahre danach. Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit nicht nur im tschechischen Grenzgebiet. | 190000 | CZK |
| 4_25_16674 | 16674 | Remember & Reimagine: Never Again Together – A Feminist Approach / Remember & Reimagine: Never Again Together – A Feminist Approach | 15000 | EUR |
| 4_25_16714 | 16714 | Generation Dialogue: Mladé hlasy pro demokracii v České republice a Německ / Generation Dialogue: Junge Stimmen für Demokratie in Tschechien & Deutschland | 3200 | EUR |
| 4_25_16738 | 16738 | Cena Otokara Fischera 2026 / Otokar-Fischer-Preis 2026 | 120000 | CZK |
| 4_25_16748 | 16748 | Nová maskulinita / Neues Mannsein | 120000 | CZK |
| 4_25_16795 | 16795 | XXXIV. česko-německé brněnské symposium „Dialog uprostřed Evropy“ / XXXIV. deutsch-tschechisches Brünner Symposium „Dialog in der Mitte Europas“ | 17500 | EUR |
| 4_25_16797 | 16797 | Česko-německé porjekty u přiležitosti 76. Sudetoněmeckých dnů od 22. do 24. května 2026 v Brně / Deutsch – Tschechische Projekte am 76. Sudetendeutschen Tag vom 22. Mai bis 24. Mai 2026 in Brünn | 25000 | EUR |
| 4_25_16803 | 16803 | Česko-německý program pro mladé profesionály 2026: Czech-German Young Professionals Program (CGYPP) – Budování připravenosti: Česko-německý dialog o evropské bezpečnosti / Deutsch-Tschechisches Programm für junge Nachwuchsführungskräfte 2026: Resilienz aufbauen: Ein tschechisch-deutscher Dialog über europäische Sicherheit | 880000 | CZK |
| 4_25_16687 | 16687 | Lázeňské a ambulantní rehabilitační pobyty pro seniory z německé menšiny 2026 / Kuraufenthalte und ambulante Behandlungen der Senioren der deutschen Minderheit 2025 | 1650000 | CZK |
| 2_25_16394 | 16394 | Škola v Česku a Německu: Minulost, současnost a budoucnost / Schule in Tschechien und Deutschland: Geschichte, Gegenwart und Zukunft | 7900 | EUR |
| 2_25_16804 | 16804 | Studentská výměna GVN Jindřichův Hradec a MBG Neckargemünd Téma: Never again – druhá světová válka v našich regionech a její dopady v kontextu současného směřování Evropy / Schüleraustausch GVN Jindřichův Hradec und MBG Neckargemünd Thema: Nie wieder – Der Zweite Weltkrieg in unseren Regionen und seine Auswirkungen im Kontext der aktuellen Ausrichtung Europas | 170000 | CZK |
| 4_25_16823 | 16823 | Živé stopy války / Lebendige Kriegsspuren | 315000 | CZK |
| 5_25_16612 | 16612 | Volání do budoucnosti – Koncert / Ruf in die Zukunft – Konzert | 8000 | EUR |
| 5_25_16682 | 16682 | Překlad knihy: Rudí horolezci – Jejich stopy v Saském Švýcarsku a v Krušných horách / Buchübersetzung: Rote Bergsteiger – Ihre Spuren in der Sächsischen Schweiz und dem Osterzgebirge | 6300 | EUR |
| 5_25_16810 | 16810 | Kniha „Konec 2.světové války – Americká armáda v Bavorském lese a na Šumavě“. / Das Buch „Das Ende des Zweiten Weltkriegs – Die amerikanische Armee im Bayerischen Wald und Böhmerwald“. | 140000 | CZK |
